Szöveg megjelenítése magyar nyelven
Trnavský kraj pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva opäť odmenil 20 najlepších študentov župných stredných škôl za ich mimoriadne výsledky vo vedomostných a športových súťažiach. Slávnostná odovzdávanie štipendií sa uskutočnilo v utorok 19. novembra v Kreatívnom centre Trnava.
„Aj tento rok sme ocenili výnimočné študentky a študentov našich stredných škôl, ktorí seba, školu aj náš kraj reprezentovali na vedomostných a športových súťažiach, kde dosiahli mimoriadne výsledky. Tento rok sme sa rozhodli udeliť štipendium vo výške 500 eur až dvadsiatke študentov. Verím, že aj to pre nich bude motiváciou pokračovať v skvelej práci, a zároveň budú aj naďalej inšpiráciou pre svoje okolie. Sú najlepším dôkazom, že v Trnavskom kraji máme v mladých ľuďoch veľký potenciál,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.
Desiatka študentov získala finančnú odmenu za mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach a olympiádach. Ocenený bol napríklad Aleš Gabriel z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo finále medzinárodného kola olympiády v nemeckom jazyku. Župné štipendium získala aj Katarína Kotlárová z Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Úspech dosiahla na celoštátnom kole Biologickej olympiády, kde obsadila 2. miesto. Štipendium si prevzala aj dvojica Adam Poliak a Marián Žifčák zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ktorí získali Cenu ministra dopravy za 2. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu.
Za športové úspechy na domácej, aj medzinárodnej úrovni bola ocenená taktiež desiatka študentov. Medzi nimi napríklad Martin Horváth zo Spojenej školy Jána Bottu v Trnave. Na majstrovstvách Európy obsadil v športovej streľbe druhé miesto. Štipendium získal aj Martin Bábik zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch, ktorý úspešne reprezentoval na majstrovstvách Slovenska v kanoistike, kde v kategórií K1 obsadil prvé miesto. Medzi úspešnými študentmi bol aj Sebastian Chocholáček zo Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. V boxe reprezentoval Slovensko na majstrovstvách sveta a na majstrovstvách Európy obsadil tretie miesto.
Informácie o úspechoch študentov župných stredných škôl sú pravidelne zverejňované na https://www.trnava-vuc.sk/13804-sk/aktivity-organizacii.
1. | Katarína Kotlárová | Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany | 2. miesto v celoštátnom kole 58. ročníka Biologickej olympiády v šk. roku 2023/2024, v kat. B, projektová časť |
2. | Matúš Rotbauer | Gymnázium Janka Matúšku, Galanta | 3. miesto v 2. kategórii XXXIV. ročníka finále celoslovenskej vedomostnej súťaži -"Čo vieš o hviezdach?" 2024; |
3. | Aleš Gabriel | Gymnázium V. Mihálika Sereď | 2. miesto vo finále medzinárodného kola medzinárodnej Olympiády v NJ v Göttingene , 2. miestov celoštátnom kolo Olympiáda v NEJ, |
4. | Lukas Stanko | Gymnázium V. Mihálika Sereď | 2. miesto v celoštátnom kole 58. ročníka Biologickej olympiády v šk. roku 2023/2024, v kat. B, teoreticko-praktická časť |
5. | Tomáš Cuľba | Gymnázium J.B. Magina Vrbové | BARS - vedeckú súťaž pod záštitou UNESCO organizuje SAV v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR - ; BARS IV - celoštátne kolo - 2. miesto, |
6. | Filip Harsányi | Gymnázium J. Hollého, Trnava | 3. miesto v celoštátnom kole Slovenskej geologickej olympiády SGEO 2024, úspešný riešiteľ celoštátneho kola geografickej olympiády |
7. | Adam Poliak | SPŠ dopravná Trnava | Cena ministra dopravy za II. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu - za súťažný projekt Precestuj Slovensko so zelenými očami |
8. | Marian Žifčák | SPŠ dopravaná Trnava | Cena ministra dopravy za II. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu - za súťažný projekt Precestuj Slovensko so zelenými očami |
9. | Marek Baňárek | Gymnázium L. Novomeského Senica | 2. miesto v 3. kategórii XXXIV. Ročníka finále celoslovenskej vedomostnej súťaži -"Čo vieš o hviezdach?" Reprezentoval Slovensko v 17. ročníku Medzinárodnej astronomickej a astrofyzickej olympiády v Brazílii |
10. | Adam Tranžík | SPŠ technická Trnava | 1. miestona v súťaži FIRST Global Slovakia, reprezentácia SR na medzinárodnej súťaže FIRST GLOBAL CHALLENEGE v Singapore |
11. | Martin Horváth | Spojená škola J. Bottu, Trnava | 2. miesto na ME v športovej streľbe, 1. miesto na majstrovstvách Slovenska |
12. | Juraj Odkladal | Spojená škola J. Bottu, Trnava | 9. miesto na MS v džude, 7. miesto na majstrovstvách Európy |
13. | Leonie Michálková | Súkromné tanečné konzervatórium D. Nebylu Trnava | 1. miesto na MS, 1. miesto na majstrovstvách Európy v modernom tanci |
14. | Martin Bábik | SPŠ elektrotechnická Piešťany | 2. miesto v K4 kanoistike na majstrovstvách Európy, 1. miesto v K1 na majstrovstvách Slovenska |
15. | Tobias Munk | Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany | reprezentant SR v golfe, 1. miesto na Národnej golfovej lige |
16. | Bibiana Bottová | Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec | 2x1. miesto na majstrovstvách sveta 2024, 1. miesto na MSR v mažoretkovom športe, majsterka Európy, dvojnásobná majsterka |
17. | Karol Kim | Gymnázium V. Mihálika Sereď | 2. miesto na ME v capoeire |
18. | Sebastian Chocholáček | Stredná odborná škola strojnícka Skalica | 3. miesto na ME v boxe, 6-násobný majster Slovenska v boxe |
19. | Sophia Brettschneider | Spojená škola, Gymnázium M.R.Štefánika Šamorín | trojnásobná majsterka Slovenka v boxe, účasť na ME |
20. | Lara Görcs | Spojená škola Dunajská Streda | 7. miesto na MS v zápasení, majster Slovenska v zápasení |
21.02.2022 - Organizácia
21.01.2019 - Článok
26.03.2020 - Článok
21.02.2022 - Organizácia
15.11.2021 - Stránka
21.02.2022 - Organizácia
13.12.2024 - Článok