Prehľad poskytnutej pomoci
Naposledy upravené 11. júna 2024 11:53
| Prehľad poskytnutej pomoci v r. 2004 - 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Osoba | Zameranie pomoci | Výška poskytnutej pomoci | |
| Typ | Počet | ||
| PO | 4 | Liečba, rehabilitácie.... | 8 890,00 € |
| PO | 17 | Charitatívne zameranie | 13 677,98 € |
| PO | 1 | Charitatívne zameranie - nepeňažné plnenie | 1 234,00 € |
| PO | 8 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 17 479,34 € |
| PO | 30 | PO SPOLU | 41 281,32 € |
| FO | 7 | Podpora športovej činnosti | 4 219,39 € |
| FO | 2 | Podpora kultúrnej činnosti | 7 022,14 € |
| FO | 121 | Charitatívne zameranie | 35 636,44 € |
| FO | 336 | Liečba, rehabilitácie.... | 96 470,88 € |
| FO | 6 | Liečba, rehabilitácie z nadačného fondu | 1 845,00 € |
| FO | 4 | Živelná pohroma aj z nadačného fondu | 2 100,00 € |
| FO | 56 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 13 397,79 € |
| FO | 5 | Pomoc poskytnutá v nulovej účtovej hodnote | 0,00 € |
| FO | 537 | FO SPOLU | 160 691,64 € |
| 567 | FO + PO SPOLU | 201 972,96 € | |
