Zoznam schválených projektových zámerov
Naposledy upravené 23. októbra 2025 08:55
Zoznam schválených projektových zámerov integrovaných úzmených investícií v Rade partnerstva pre Integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja na roky 2021-2027
| i.č. | Vyhlasovateľ výzvy | Kód opatrenia / ŠC Programu Slovensko | Žiadateľ | Názov projektového zámeru | Dátum schválenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRRI SR | 2.7.4 | Mesto Holíč | Zámocké záhrady Holíčskeho zámku I. Etapa 2. časť | 17.05.2024 |
| 2 | MIRRI SR | 2.7.4 | Trnavský samosprávny kraj | Revitalizácia parku v Rakoviciach | 17.05.2024 |
| 3 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Obec Rohovce | Rozšírenie verejného vodovodu, rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie | 17.05.2024 |
| 4 | MŽP SR | 2.6.2 | Mesto Šamorín | Rozšírenie zberného dvora v Šamoríne | 17.05.2024 |
| 5 | MIRRI SR | 2.8.2 | Obec Dolná Streda | Cyklotrasa - Dolná Streda | 17.05.2024 |
| 6 | MIRRI SR | 2.8.2 | Združenie obcí Medzičilizia | Cyklotrasy bez hraníc – 3. etapa výstavby, Mikroregión Medzičilizia | 17.05.2024 |
| 7 | MIRRI SR | 3.2.4 | Mesto Dunajská Streda | Okružná križovatka na Bratislavskej ceste | 17.05.2024 |
| 8 | MIRRI SR | 3.2.4 | Obec Šoporňa | Obnova krytu na miestnych komunikáciách - Ulica Nešpora - obec Šoporňa | 17.05.2024 |
| 9 | MIRRI SR | 3.2.4 | Obec Horné Orešany | Rekonštrukcia chodníka v obci Horné Orešany – I. a II. Etapa | 17.05.2024 |
| 10 | MIRRI SR | 3.2.4 | Obec Kúty | Modernizácia MK v Kútoch - Kollárova a Továrenská ulica | 17.05.2024 |
| 11 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Trakovice | Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania ZŠ Trakovice | 17.05.2024 |
| 12 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Boleráz | Podpora a zlepšenie systému vzdelávania prostredníctvom modernizácie základnej školy v Boleráze | 17.05.2024 |
| 13 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Moravany nad Váhom | Debarierizácia a modernizácia Základnej školy Moravany nad Váhom | 17.05.2024 |
| 14 | MIRRI SR | 5.2.4 | Mesto Šamorín | Park mládeže v Šamoríne | 17.05.2024 |
| 15 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Holíč | Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok, Hospodárska budova V. | 17.05.2024 |
| 16 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Hlohovec | Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa: Obnova časti A | 17.05.2024 |
| 17 | MIRRI SR | 5.2.5 | Obec Kopčany | Obnova fasády, okenných a dverných výplní na NKP Žrebčín v obci Kopčany krídlo B, C, D | 17.05.2024 |
| 18 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Skalica | Rekonštrukcia NKP Kaplnky sv. Alžbety a bývalého starobinca „Štíbor“ | 17.05.2024 |
| 19 | MIRRI SR | 5.2.5 | Obec Hlboké | Rekonštrukcia budovy pre múzeum obce Hlboké | 17.05.2024 |
| 20 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Senica | Modernizácia amfiteátra Senica | 17.05.2024 |
| 21 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Galanta | Obnova regionálneho kultúrno-spoločenského stánku – Amfiteáter v Galante | 17.05.2024 |
| 22 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Kvetoslavov | Rekonštrukcia a dostavba ZŠ v Kvetoslavove za účelom rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania | 17.09.2024 |
| 23 | MIRRI SR | 2.7.4 | Mesto Piešťany | MESTSKÝ PARK PIEŠŤANY - rekonštrukcia Centrálna lúka | 17.09.2024 |
| 24 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Obec Dolné Saliby | ČOV Dolné Saliby 2.ETAPA - intenzifikácia | 17.09.2024 |
| 25 | MIRRI SR | 2.8.2 | Združenie obcí – Mikroregión Šaštínsko | Cyklocesta Šajdíkove Humence – Šaštín-Stráže | 29.10.2024 |
| 26 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Skalica | Komplexná rekonštrukcia Gvadányiho domu v Skalici | 29.10.2024 |
| 27 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Čierna Voda | Rozvoj telesnej kultúry v obci Čierna Voda - areál telesnej aktivity | 29.10.2024 |
| 28 | MIRRI SR | 1.1.1 | KIRA, n.o. | Rozvoj regionálneho inovačného ekosystému s cieľom zelenej, udržateľnej a digitálnej transformácie TTSK | 29.10.2024 |
| 29 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Radošovce | Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ | 29.10.2024 |
| 30 | MD SR | 2.8.1 | Obec Cífer | Dopravné usporiadanie pri vlakovej stanici Cífer | 29.10.2024 |
| 31 | MIRRI SR | 3.2.4 | Obec Kľačany | Modernizácia a rekonštrukcia miestnych komunikácií | 29.10.2024 |
| 32 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Obec Dolné Dubové | Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové | 29.10.2024 |
| 33 | MIRRI SR | 3.2.3 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany - prieťah | 29.10.2024 |
| 34 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Obec Moravský Svätý Ján | Rekonštrukcia 2. reaktora a čerpacích staníc ČOV Moravský Svätý Ján | 29.10.2024 |
| 35 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Leopoldov Rekonštrukcia prívodného potrubia vodovodu DN300 | 29.10.2024 |
| 36 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Obec Letničie | Tlaková kanalizácia STOKA A prvá časť a STOKA A1 v obci Letničie | 29.10.2024 |
| 37 | MŽP SR | 2.6.2 | Združenie miest a obcí Žitného ostrova - ZMOŽO | Zlepšenie miery a kvality zberu BRKO v CHVO Žitný Ostrov | 29.10.2024 |
| 38 | MIRRI SR | 5.2.5 | Klikk, o.z. | CornHouse – Rekonštrukcia a prestavba skladu obilia na objekt pre kultúru a spoločenské aktivity | 07.02.2025 |
| 39 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Sereď – obnova vodovodu | 07.02.2025 |
| 40 | MIRRI SR | 3.2.4 | Mesto Gbely | Riešenie dopravnej situácie na ulici Švermova v meste Gbely | 07.02.2025 |
| 41 | MIRRI SR | 1.2.2 a 5.2.3 | Mesto Gbely | Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v meste Gbely | 07.02.2025 |
| 42 | MIRRI SR | RSO4.2 | Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola Galanta | Modernizácia učebne a športového areálu, SOŠ technická GA | 07.02.2025 |
| 43 | MIRRI SR | 3.2.3 | Trnavský samosprávny kraj | Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/499 Vrbové – Trebatice | 07.02.2025 |
| 44 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Smolenice | Pohyb pre všetkých v obci Smolenice | 07.02.2025 |
| 45 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Obnova vodovodu DN300 v Piešťanoch | 10.04.2025 |
| 46 | MD SR | 2.8.1 | Mesto Dunajská Streda | Modernizácia verejnej osobnej dopravy v Dunajskej Strede | 10.04.2025 |
| 47 | MIRRI SR | 5.2.4 | Mesto Holíč | Vybudovanie športovej infraštruktúry na podporu zdravého životného štýlu – workout, ping-pong | 10.04.2025 |
| 48 | MIRRI SR | RSO4.2 | Stredná odborná škola technická | Modernizácia odborných učební a športoviska, SOŠ technická Hlohovec | 10.04.2025 |
| 49 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Dolná Krupá | Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho strediska v obci Dolná Krupá | 10.04.2025 |
| 50 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Sereď – obnova kanalizácie, ulica Spádová a Pažitná | 10.04.2025 |
| 51 | MIRRI SR | RSO4.2 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia stredných škôl v okrese Skalica a Senica | 10.04.2025 |
| 52 | MPSVR SR | RSO4.5 MPSVR | Mesto Piešťany | Rozšírenie komunitnej starostlivosti v meste Piešťany – Rekonštrukcia ZOS Lumen | 10.04.2025 |
| 53 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Trnavský samosprávny kraj | Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Spojenej školy Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 10.04.2025 |
| 54 | MIRRI SR | 5.2.4 | Mesto Skalica | Rekonštrukcia športovísk na ul. Pod Hájkom a SNP v meste Skalica | 10.04.2025 |
| 55 | MIRRI SR | RSO4.2 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia učební a športoviska na stredných školách v TTSK okres Hlohovec | 10.04.2025 |
| 56 | MPSVR SR | RSO4.3 | Obec Tomášikovo | Rekonštrukcia budovy na komunitné centrum | 10.04.2025 |
| 57 | MIRRI SR | RSO4.2 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia laboratórií na stredných školách v TTSK okres Piešťany | 10.04.2025 |
| 58 | MIRRI SR | 5.2.5 | Obec Kopčany | Rekonštrukcia nádvoria NKP Žrebčín | 10.04.2025 |
| 59 | MPSVR SR | RSO4.3 | Mesto Dunajská Streda | Zabezpečenie dostupnej a prístupnej infraštruktúry pre potreby sociálnych služieb krízovej intervencie, vrátane ich vybavenosti v meste Dunajská Streda | 10.04.2025 |
| 60 | MIRRI SR | RSO4.2 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách v Senici | Modernizácia odbornej učebne na SOŠ podnikania v remeslách a službách Senica | 10.04.2025 |
| 61 | MZ SR | RSO4.5 MZ | Obec Šúrovce | Výstavba zdravotného strediska | 10.04.2025 |
| 62 | MIRRI SR | 5.2.5 | Trnavský samosprávny kraj | Rekonštrukcia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci I. etapa | 10.04.2025 |
| 63 | MIRRI SR | RSO4.2 | Spojená škola Rakovice | Modernizácia praktickej výučby – skleník II. Spojená škola, Rakovice | 10.04.2025 |
| 64 | MIRRI SR | 3.2.3 | Trnavský samosprávny kraj | Rekonštrukcia Mosta cez potok Čierna Voda | 10.04.2025 |
| 65 | MZ SR | RSO4.5 MZ | Obec Trhová Hradská | Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Trhová Hradská | 10.04.2025 |
| 66 | MIRRI SR | RSO4.2 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia laboratórií na stredných školách v TTSK okres Dunajská Streda | 10.04.2025 |
| 67 | MD SR | 2.8.1 | Mesto Galanta | Rekonštrukcia autobusovej stanice v meste Galanta | 04.07.2025 |
| 68 | MD SR | 2.8.1 | Trnavský samosprávny kraj | Integrované parkovisko Piešťany | 04.07.2025 |
| 69 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Obec Dvorníky | Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Dvorníky | 04.07.2025 |
| 70 | MIRRI SR | RSO4.2 | Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda | Rekonštrukcia, modernizácia učební a pracovísk odbornej praxe – SŠ Nám. sv. Štefana Dunajská Streda | 04.07.2025 |
| 71 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Mesto Dunajská Streda | Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede | 04.07.2025 |
| 72 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Gabčíkovo | Rekonštrukcia a prístavba objektu kultúrneho komunitného centra | 04.07.2025 |
| 73 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Križovany nad Dudváhom | Základná škola s materskou školou- školská jedáleň- obnova- Križovany nad Dudváhom | 04.07.2025 |
| 74 | MIRRI SR | RSO4.2 | Stredná odborná škola obchodu a služieb | Modernizácia odborných učební a športového areálu, SOŠ obchodu a služieb, Galanta | 04.07.2025 |
| 75 | MIRRI SR | RSO4.2 | Trnavský samosprávny kraj | Modernizácia stredných škôl v okrese Galanta | 04.07.2025 |
| 76 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Mesto Gbely | Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy – Záhumenice v meste Gbely | 04.07.2025 |
| 77 | MIRRI SR | RSO4.2 | Obec Hviezdoslavov | Obecná základná škola - Hviezdoslavov | 04.07.2025 |
| 78 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Pavlice | Kultúrny dom a obecný úrad Pavlice - obnova | 04.07.2025 |
| 79 | MIRRI SR | RSO4.2 | Spojená škola Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | Rekonštrukcia školských dielní – Spojená škola Gyulu Szabóa, DS | 04.07.2025 |
| 80 | MIRRI SR | 1.2.2 a 5.2.3 | Mesto Senica | Inteligentné riešenia Senica – Smart plán II | 04.07.2025 |
| 81 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Sládkovičovo | Rekonštrukcia Kuffnerovej sýpky v meste Sládkovičovo | 04.07.2025 |
| 82 | MŽP SR | 2.5.2 a 2.5.4 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Abrahám | 04.07.2025 |
| 83 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Veľké Úľany | Rozvoj regionálneho športu v obci Veľké Úľany | 04.07.2025 |
| 84 | MIRRI SR | 5.2.5 | Mesto Vrbové | Rekonštrukcia a obnova NKP Synagóga vo Vrbovom | 04.07.2025 |
| 85 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Jelka obnova verejného vodovodu na ul. Hlavná, Jamová a Nám. Szenci Molnáralberta | 04.07.2025 |
| 86 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Šamorín – Slnečná ulica – obnova kanalizačného zberača | 04.07.2025 |
| 87 | MŽP SR | 2.5.7 a 2.5.8 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Veľký Meder – ul. Sv. Štefana – obnova kanalizačného zberača | 04.07.2025 |
| 88 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Dolné Trhovište | Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dolné Trhovište | 04.07.2025 |
| 89 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Košúty | Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Košútoch | 04.07.2025 |
| 90 | MZ SR | RSO4.5 MZ | Obec Okoč | Vybudovanie CIZS v obci Okoč | 04.07.2025 |
| 91 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Jablonica | Komplexný športový areál v obci Jablonica | 19.08.2025 |
| 92 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Sobotište | Multifunkčný športový areál Sobotište | 19.08.2025 |
| 93 | MIRRI SR | 3.2.3 | Trnavský samosprávny kraj | Rekonštrukcia cesty II/120 v úseku Lehnice-Dunajská Streda, I. etapa | 19.08.2025 |
| 94 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Dolné Saliby | Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Domova dôchodcov v obci Dolné Saliby | 26.09.2025 |
| 95 | MIRRI SR | 2.8.2 | Obec Popudinské Močidľany | CYKLOTRASA SPÁJAJÚCA OBCE ZÁHORSKÉHO REGIÓNU – Kú Obce Popudinské Močidľany | 26.09.2025 |
| 96 | MIRRI SR | 2.8.2 | Obec Trnovec | CYKLOTRASA SPÁJAJÚCA OBCE ZÁHORSKÉHO REGIÓNU – Kú Obce Trnovec | 26.09.2025 |
| 97 | SIEA | 2.1.2 a 2.2.2 | Obec Horné Otrokovce | Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Materskej školy v obci Horné Otrokovce | 26.09.2025 |
| 98 | MIRRI SR | 2.7.4 | Obec Voderady | Zelené a modré opatrenia Eko park Voderady | 26.09.2025 |
| 99 | MPSVR SR | RSO4.3 | Mesto Senica | Prestavba nebytovej budovy na zariadenie sociálnych služieb – Útulok Senica (Kúsok domova) | 26.09.2025 |
| 100 | MIRRI SR | RSO4.2 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč | Spojená škola Holíč - Rekonštrukcia stolárskej dielne | 26.09.2025 |
| 101 | MIRRI SR | 5.2.4 | Obec Voderady | Investície do miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity v Eko parku Voderady | 26.09.2025 |
