Samospráva
Trnavského kraja
Úrad Trnavského kraja
Dôležité kontakty
Vyhľadávanie
Domovská stránka > Nadácia DAR > Prehľad poskytnutej pomoci
Prehľad poskytnutej pomoci v r. 2004 - 2022
Prehľad poskytnutej pomoci v r. 2004 - 2022 | |||
---|---|---|---|
Osoba | Zameranie pomoci | Výška poskytnutej pomoci | |
Typ | Počet | ||
PO | 3 | Liečba, rehabilitácie.... | 8 790.00 € |
PO | 17 | Charitatívne zameranie | 13 677,98 € |
PO | 1 | Charitatívne zameranie - nepeňažné plnenie | 1 234,00 € |
PO | 8 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 17 479,34 € |
PO | 29 | PO SPOLU | 41 181,32 € |
FO | 6 | Podpora športovej činnosti | 4 119,39 € |
FO | 2 | Podpora kultúrnej činnosti | 7 022,14 € |
FO | 116 | Charitatívne zameranie | 35 136,44 € |
FO | 313 | Liečba, rehabilitácie.... | 93 270,88 € |
FO | 6 | Liečba, rehabilitácie z nadačného fondu | 1 845,00 € |
FO | 2 | Živelná pohroma aj z nadačného fondu | 1 500,00 € |
FO | 51 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 12 747,79 € |
FO | 5 | Pomoc poskytnutá v nulovej účtovej hodnote | 0.00 € |
FO | 501 | FO SPOLU | 155 641,64 € |
FO + PO SPOLU | 196 822,96 € |
Na to, aby sme mohli prispôsobovať pre používateľov obsah a poskytovať bezpečnejšie prostredie, používame cookies. Viac o našich cookies