Samospráva Trnavského kraja
Nájdite informácie a služby
Zistite, čo sa práve deje vo vnútri úradu
Zaujímavé projekty Trnavskej župy
Dôležité kontakty
Vyhľadávanie
Domovská stránka > Nadácia DAR > Prehľad poskytnutej pomoci
Prehľad poskytnutej pomoci v r. 2004 - 2021
Osoba | Zameranie pomoci | Výška poskytnutej pomoci | |
---|---|---|---|
Typ | Počet | ||
PO | 2 | Liečba, rehabilitácie.... | 8 580,00 € |
PO | 17 | Charitatívne zameranie | 13 677,98 € |
PO | 1 | Charitatívne zameranie - nepeňažné plnenie | 1 234,00 € |
PO | 8 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 17 479,34 € |
PO | 28 | PO SPOLU | 40 971,32 € |
FO | 2 | Podpora športovej činnosti | 3 819,39 € |
FO | 2 | Podpora kultúrnej činnosti | 7 022,14 € |
FO | 110 | Charitatívne zameranie | 34 586,44 € |
FO | 286 | Liečba, rehabilitácie.... | 90 020,88 € |
FO | 6 | Liečba, rehabilitácie z nadačného fondu | 1 845,00 € |
FO | 2 | Živelná pohroma aj z nadačného fondu | 1 500,00 € |
FO | 44 | Zdravotné, rehabilitačné pomôcky, technika | 12 047,79 € |
FO | 5 | Pomoc poskytnutá v nulovej účtovej hodnote | 0,00 € |
FO | 457 | FO SPOLU | 150 841,64 € |
FO + PO SPOLU | 191 812,96 € |
Trnavský samosprávny kraj
P.O.Box 128
Starohájska 10
917 01 Trnava
IČO: 37836901
+421 33 555 9111
info@trnava-vuc.sk
Na to, aby sme mohli prispôsobovať pre používateľov obsah a poskytovať bezpečnejšie prostredie, používame cookies. Viac o našich cookies