Financie a verejné obstarávanie
Naposledy upravené 20. mája 2026 08:23
Záverečný účet TTSK, Rozpočet TTSK, Register investičných akcií, Zmluvy, Faktúry, Objednávky, Verejné obstarávanie, Profil ÚVO, EKS, Register projektov
| Číslo | Zložka hodnotenia | Súlad |
|---|---|---|
| 1. | Dodržiavajú dodávatelia VÚC (od roku 2021) povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora? | áno, Rýchle vyhľadávanie partnera |
| 2. | Uzatvoril Úrad VÚC aspoň jednu zmluvu s dodávateľmi služieb, tovarov alebo stavebných prác od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? | áno |
| 3. | V prípade že áno, aký bol počet a predmet uzatvorených zmlúv s dodávateľmi od januára 2020 s dobou účinnosti minimálne 10 rokov? | Počet týchto zmlúv: 2 Predmet týchto zmlúv: Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Trnava Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Záhorie Odkaz na tieto zmluvy: Zmluva región Trnava Zmluva región Záhorie |
| 4. | Má VÚC na stránke zverejnené odkazy na profily župy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)? | áno, Profil TTSK na ÚVO, Profil TTSK na EKS |
| 5. | Sú výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou uverejňované na webe VÚC? | Archív do 31.03.2022 |
| 6. | Zverejňuje VÚC pravidelne a v požadovanej forme súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 2020 v profile ÚVO? | Profil obstarávateľa/súhrnné správy: Vyhľadávanie profilov - ÚVO |
| 7. | Aký je priemerný počet súťažiacich vo verejných obstarávaniach VÚC (nadlimitných a podlimitných)? | Prehľad zákaziek: Vyhľadávanie profilov - ÚVO 2020 - 3 až 5 | 2021 - 3 až 5 | 2022 - 3 až 5 | 2023 - 3 až 5 |2024 – 5,89 | 2025 – 6,60 |
| 8. | Aký je priemerný počet uchádzačov v súťažiach organizovaných cez EKS (Elektronický kontrakčný systém)? | Prehľad zákaziek: Detail objednávateľa - Elektronický kontraktačný systém 2020 – 4,38 | 2021 – 4,93 | 2022 – 3,62 | 2023 – 4,31 | 2024 – 4,91 | 2025 – 3,15 |
| 9. | Koľko rozhodnutí o súťažiach VÚC vydal ÚVO v ich neprospech (námietky, kontroly, správne delikty)? | Informácia o priebehu aktuálnych konaní o námietkach: Oznámenia o začatí konania o námietkách - ÚVO Prehľad rozhodnutí o námietkach: Prehľad rozhodnutí o námietkach (všeobecná agenda) - ÚVO Prehľad prebiehajúcich konaní - kontroly: Informácie o priebehu konaní (všeobecná agenda) - ÚVO Ex-ante posúdenia (kontroly): Oznámenia ex ante posúdenia (kontroly) - ÚVO Prehľad rozhodnutí o udelení pokuty: Prehľad rozhodnutí o uložení pokuty pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa - ÚVO |
| 10. | Obsahoval návrh aktuálneho rozpočtu slovný opis všetkých položiek (programov, podprogramov a prvkov rozpočtu) v rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch zdôvodnenie (účel) výdavku? | Link |
| 11. | Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)? | Link |
| 12. | Má VÚC na svojej internetovej stránke zverejnený záverečný účet za posledné tri roky? | Link |
| 13. | Je na stránke samosprávy zverejnený aktuálny rozpočet samosprávy? | Link |
| 14. | Sú na stránke VÚC zverejnené rozpočty minimálne troch posledných po sebe nasledujúcich uplynulých rokov? | Link |
| 15. | Môže župan vykonávať zmeny rozpočtu presahujúce desať percent jeho celkovej výšky aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov VÚC? | nie zmeny max. do 10 % rozpočtu |
| 16. | Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti v roku 2022 ako samostatné dokumenty (nie súčasť rozpočtu)? | Link |
| 17. | Sú na oficiálnej stránke VÚC dostupné registre investičných akcií Úradu VÚC a organizácií v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti za roky 2021, 2020 a 2019 ako samostatné dokumenty? (nie súčasť rozpočtu). | Link, Link |
| 18. | Kvalita zverejňovania zmlúv VÚC a systému ich zverejňovania: | Link CRZ |
| 19. | Kvalita zverejňovania údajov o faktúrach a objednávkach VÚC a systému ich zverejňovania: | Faktúry, Objednávky |
